Brüstungskanal-System 80 x 50 x 2000 mm Kunststoff PVC-hart unter-/Oberteil, 60 mm
Packung
Kunststoff PVC -hart, für Wand und
Decke-mit Deckel, ohne Trennwand
Weitere Eigenschaften:
Korrosionsfest, schwer entflammbar, selbstverlöschend.
ETIM Keywords:
Brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Geräteeinbaukanal
Geräteeinbaukanal Unterteil, Kabelkanal
Zusätzliche Beschreibung
| Art-Nr. | Produktname | Farbe | EAN-Code |
|---|---|---|---|
| BR8050RW | Brüstungskanal 80 x 50 | reinweiß | 4262413588506 |
| BR8050LG | Brüstungskanal 80 x 50 | lichtgrau | 4262413588056 |
| BR8050SCH | Brüstungskanal 80 x 50 | schwarz | 4262413581705 |
| BR8050BR | Brüstungskanal 80 x 50 | braun | 4262413581675 |
Artikelbeschreibung
| Zolltarifnummer | 3928959020 |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff (Polyvinylchlorid-(PVC) |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Oberfläche | sonstige |
| Schutzart IP | IP 30 |
| Stoßfestigkeit | IK 07 |
| Oberteile mitgeliefert | Ja |
| Oberteilbreite | 60 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -15 bis 60 °C |
| Montagelochung im Boden | Ja |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Bauform rechteckig | Ja |
| Symmetrisch | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Mit Kabelhalteklammer | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Mit Kanalverbinder | Nein |
Verpackungsspezifikationen
| Packung / Länge | 8 Meter |
|---|---|
| Stück / Packung | 4 Stück |
| Länge | 2010 mm |
| Breit | 220 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Bruttogewicht | 9.200 kg |
| Mindestmenge | 8 Meter |
| Höchstmenge | 8 Meter |
| Bruttogewicht | ± 5% |